サイト内検索 powered by Google



   ▼年月日▼レース名▼馬名でソートできます。各パートの最上部、青字部分をクリックしてください
  
▼年月日 競馬場 ▼レース名 条件距離 ▼馬名 騎手 調教師 頭数 着順
2013/3/30 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 芝2410m ジェンティルドンナ 岩田康誠 石坂正 11 2
2013/3/30 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 芝2410m トレイルブレイザー 武豊 池江泰寿 11 11
2013/3/30 メイダン ドバイゴールデンシャヒーン(G1) AW1200m タイセイレジェンド R.ムーア 矢作芳人 13 12
2013/3/30 メイダン UAEダービー(G2) AW1900m ケイアイレオーネ 幸英明 西浦勝一 12 10
2013/3/9 メイダン アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1) AW2000m トレイルブレイザー 武豊 池江泰寿 12 10
2013/3/9 メイダン マハブアルシマール(G3) AW1200m ファリダット 武豊 松元茂樹 10 9
2012/12/9 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル D.ホワイト 堀宣行 12 2
2012/12/9 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m ロードカナロア 岩田康誠 安田隆行 12 1
2012/12/9 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m カレンチャン 池添謙一 安田隆行 12 7
2012/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m サダムパテック 武豊 西園正都 12 6
2012/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m グランプリボス 内田博幸 矢作芳人 12 12
2012/11/3 サンタアニタパーク BCターフ(G1) 芝12f トレイルブレイザー 武豊 池江泰寿 12 4
2012/10/7 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m オルフェーヴル C・スミヨン 池江泰寿 18 2
2012/10/7 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m アヴェンティーノ A・クラストゥス 池江泰寿 18 17
2012/9/16 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m オルフェーヴル C・スミヨン 池江泰寿 5 1
2012/9/16 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m アヴェンティーノ A・クラストゥス 池江泰寿 5 5
2012/7/21 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 芝12f ディープブリランテ 岩田康誠 矢作芳人 10 8
2012/4/29 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m ルーラーシップ U.リスポリ 角居勝彦 13 1
2012/3/31 メイダン ドバイゴールドC(G3) 芝3200m マカニビスティー 小牧太 矢作芳人 12 10
2012/3/31 メイダン UAEダービー(G2) AW1900m ゲンテン C.ウィリアムズ 矢作芳人 14 14
2012/3/31 メイダン アルクォズスプリント(G1) 芝1000m エーシンヴァーゴウ 福永祐一 小崎憲 15 12
2012/3/31 メイダン ドバイデューティフリー(G1) 芝1800m ダークシャドウ 福永祐一 堀宣行 15 9
2012/3/31 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m エイシンフラッシュ C.ルメール 藤原英昭 13 6
2012/3/31 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m スマートファルコン 武豊 小崎憲 13 10
2012/3/31 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m トランセンド 藤田伸二 安田隆行 13 13
2011/12/11 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m トレイルブレイザー 安藤勝己 池江泰寿 13 6
2011/12/11 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m カレンチャン 池添謙一 安田隆行 14 5
2011/12/11 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m パドトロワ 安藤勝己 鮫島一歩 14 14
2011/12/11 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アパパネ 蛯名正義 国枝栄 14 13
2011/10/2 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ヒルノダムール 藤田伸二 昆貢 16 10
2011/10/2 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ナカヤマフェスタ 蛯名正義 二ノ宮敬宇 16 11
2011/10/1 ロンシャン ドラール賞(G2) 芝1950m ナカヤマナイト 柴田善臣 二ノ宮敬宇 11 10
2011/9/11 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m ヒルノダムール 藤田伸二 昆貢 4 2
2011/9/11 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m ナカヤマフェスタ 蛯名正義 二ノ宮敬宇 4 4
2011/9/11 ロンシャン ニエル賞(G2) 芝2400m ナカヤマナイト 柴田善臣 二ノ宮敬宇 6 6
2011/6/14 アスコット セントジェームズパレスS(G1) 芝8f グランプリボス M.デムーロ 矢作芳人 9 8
2011/3/26 メイダン UAEダービー(G2) AW1900m レーザーバレット 藤田伸二 萩原清 14 9
2011/3/26 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 芝2410m ルーラーシップ C.スミヨン 角居勝彦 14 6
2011/3/26 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m ヴィクトワールピサ M.デムーロ 角居勝彦 14 1
2011/3/26 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m トランセンド 藤田伸二 安田隆行 14 2
2011/3/26 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m ブエナビスタ R.ムーア 松田博資 14 8
2010/12/12 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル C.ウィリアムズ 堀宣行 13 4
2010/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m エーシンフォワード 岩田康誠 西園正都 13 4
2010/11/6 チャーチルダウンズ BCクラシック(G1) ダ10f エスポワールシチー 佐藤哲三 安達昭夫 12 10
2010/11/5 チャーチルダウンズ BCフィリー&メアターフ(G1) 芝11f レッドディザイア K.デザーモ 松永幹夫 11 4
2010/11/2 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m トウカイトリック 藤田伸二 野中賢二 23 12
2010/10/16 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m トウカイトリック 藤田伸二 野中賢二 18 12
2010/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ナカヤマフェスタ 蛯名正義 二ノ宮敬宇 19 2
2010/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ヴィクトワールピサ 武豊 角居勝彦 19 7
2010/10/2 ベルモントパーク フラワーボウル招待S(G1) 芝10f レッドディザイア K.デザーモ 松永幹夫 7 3
2010/9/12 ロンシャン プティクヴェール賞(G3) 芝1000m ピサノヴァロン 武豊 角居勝彦 14 14
2010/9/12 ロンシャン ニエル賞(G2) 芝2400m ヴィクトワールピサ 武豊 角居勝彦 7 4
2010/9/12 ロンシャン フォワ賞(G2) 芝2400m ナカヤマフェスタ 蛯名正義 二ノ宮敬宇 6 2
2010/5/16 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m ヤマニンキングリー 柴山雄一 河内洋 11 11
2010/4/25 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m ネヴァブション 後藤浩輝 伊藤正徳 9 4
2010/3/27 メイダン ゴドルフィンマイル(G2) AW1600m グロリアスノア 小林慎一郎 矢作芳人 14 4
2010/3/27 メイダン ドバイゴールデンシャヒーン(G1) AW1200m ローレルゲレイロ 藤田伸二 昆貢 10 4
2010/3/27 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 芝2410m ブエナビスタ O.ペリエ 松田博資 16 2
2010/3/27 メイダン ドバイワールドC(G1) AW2000m レッドディザイア C.スミヨン 松永幹夫 14 11
2010/3/4 メイダン アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G2) AW2000m レッドディザイア O.ペリエ 松永幹夫 14 1
2010/3/4 メイダン アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G2) AW2000m ウオッカ C.ルメール 角居勝彦 14 8
2009/12/13 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル C.スミヨン 堀宣行 13 4
2009/12/13 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m ローレルゲレイロ 藤田伸二 昆貢 14 13
2009/12/13 シャティン 香港C(G1) 芝2000m クィーンスプマンテ 田中博康 小島茂之 10 10
2009/5/17 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m タスカータソルテ 岩田康誠 藤原英昭 12 5
2009/3/28 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m バンブーエール 武豊 安達昭夫 12 4
2009/3/28 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 7
2009/3/28 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m カジノドライヴ 安藤勝己 藤沢和雄 14 8
2009/3/5 ナドアルシバ ジュベルハッタ(G2) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 5
2009/2/26 ナドアルシバ UAEオークス ダ1800m アースリヴィング C.ルメール 小笠倫弘 8 2
2009/2/20 ナドアルシバ バランシーン(G3) 芝1777m ブラックエンブレム M.キネーン 小島茂之 9 9
2009/2/6 ナドアルシバ UAE1000ギニー ダ1600m アースリヴィング C.ルメール 小笠倫弘 10 2
2008/12/14 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ジャガーメイル M.キネーン 堀宣行 13 3
2008/12/14 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m ローレルゲレイロ 四位洋文 昆貢 13 8
2008/12/14 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m トウショウカレッジ 池添謙一 池添兼雄 13 9
2008/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m スーパーホーネット 藤岡佑介 矢作芳人 14 5
2008/11/5 ハリウッドパーク 未勝利 芝8.5f シャンパンスコール G.ゴメス 藤沢和雄 9 8
2008/10/25 サンタアニタパーク BCクラシック(G1) AW10f カジノドライヴ V.エスピノーザ 藤沢和雄 12 12
2008/10/12 サンタアニタパーク アローワンス AW8.5f カジノドライヴ V.エスピノーザ 藤沢和雄 7 1
2008/10/5 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m メイショウサムソン 武豊 高橋成忠 16 10
2008/10/4 ロンシャン ダニエルヴィルデンシュタイン賞(G2) 芝1600m ファンドリコンドル 武豊 高橋成忠 8 6
2008/6/6 ベルモントパーク ヒルプリンスS(G3) 芝8f スパークキャンドル E.プラード 藤沢和雄 7 7
2008/6/5 ベルモントパーク 未勝利 芝10f シャンパンスコール K.デザーモ 藤沢和雄 7 2
2008/5/18 ベルモントパーク 未勝利 芝10f シャンパンスコール K.デザーモ 藤沢和雄 10 3
2008/5/18 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 松岡正海 田部和則 16 6
2008/5/10 ベルモントパーク ピーターパンS(G2) ダ9f カジノドライヴ K.デザーモ 藤沢和雄 9 1
2008/5/10 ベルモントパーク ピーターパンS(G2) ダ9f スパークキャンドル J.シャヴェス 藤沢和雄 9 6
2008/4/27 シャティン チャンピオンズマイル(G1) 芝1600m マイネルシーガル 蛯名正義 国枝栄 10 10
2008/4/27 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m マツリダゴッホ 蛯名正義 国枝栄 11 6
2008/3/29 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m イイデケンシン 藤田伸二 昆貢 10 8
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ウオッカ 武豊 角居勝彦 16 4
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アドマイヤオーラ 安藤勝己 松田博資 16 9
2008/3/29 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m ヴァーミリアン 武豊 石坂正 12 12
2007/12/9 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m コンゴウリキシオー 藤田伸二 山内研二 13 9
2007/12/9 シャティン 香港C(G1) 芝2000m シャドウゲイト 田中勝春 加藤征弘 7 5
2007/7/7 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f ローブデコルテ 岩田康誠 松元茂樹 9 5
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f キストゥヘヴン V.エスピノーザ 戸田博文 9 4
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f ディアデラノビア 岩田康誠 角居勝彦 9 5
2007/7/6 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G2) 芝8f コイウタ 内田博幸 奥平雅士 9 9
2007/5/20 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m シャドウゲイト 田中勝春 加藤征弘 13 1
2007/5/20 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 五十嵐冬樹 田部和則 13 2
2007/4/29 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 10 3
2007/3/31 ナドアルシバ ゴドルフィンマイル(G2) ダ1600m フサイチリシャール C.スミヨン 松田国英 14 6
2007/3/31 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m ビクトリーテツニー 武豊 森秀行 13 5
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m アグネスジェダイ 武豊 森秀行 16 10
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m シーキングザベスト 福永祐一 森秀行 16 11
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G1) 芝2400m ポップロック O.ペリエ 角居勝彦 14 6
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 16 1
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ダイワメジャー 安藤勝己 上原博之 16 3
2007/3/31 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m ヴァーミリアン C.ルメール 石坂正 7 4
2007/3/1 ナドアルシバ マハブアルシマール(G3) ダ1200m アグネスジェダイ 武豊 森秀行 16 5
2006/12/10 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ソングオブウインド 武幸四郎 浅見秀一 9 4
2006/12/10 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m アドマイヤメイン 武豊 橋田満 9 8
2006/12/10 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m シーイズトウショウ 池添謙一 鶴留明雄 13 10
2006/12/10 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1200m メイショウボーラー 福永祐一 白井寿昭 13
2006/12/10 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ダンスインザムード 武豊 藤沢和雄 14 12
2006/12/10 シャティン 香港C(G1) 芝2000m アドマイヤムーン 武豊 松田博資 12 2
2006/12/10 シャティン 香港C(G1) 芝2000m ディアデラノビア 福永祐一 角居勝彦 12 7
2006/11/7 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m デルタブルース 岩田康誠 角居勝彦 23 1
2006/11/7 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m ポップロック D.オリヴァー 角居勝彦 23 2
2006/11/3 アララット ゴールドパンH 芝1310m フサイチオーレ 山崎誠士 森秀行 7 6
2006/10/21 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m デルタブルース N.ロウィラー 角居勝彦 18 3
2006/10/21 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m ポップロック D.オリヴァー 角居勝彦 18 7
2006/10/11 バララット ゴールドナゲットH 芝1600m フサイチオーレ S.マーフィー 森秀行 16 16
2006/10/1 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m ディープインパクト 武豊 池江泰郎 8
2006/9/30 ロンシャン ダニエルヴィルデンシュタイン賞(G2) 芝1600m ピカレスクコート 武豊 池江泰寿 8 2
2006/9/28 アンギャン ソローニュ賞 障害4000m フジノオー G.コレ 橋本輝雄 12
2006/9/16 ムーニーバレー カランケミカルフライングH 芝1000m フサイチオーレ 大田陽子 森秀行 10 9
2006/8/28 エチュカ トロア&ウイリアムイングリスH 芝1209m フサイチオーレ 大田陽子 森秀行 12 12
2006/7/29 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 芝2400m ハーツクライ C.ルメール 橋口弘次郎 6 3
2006/7/2 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f アサヒライジング V.エスピノーザ 古賀慎明 8 2
2006/7/1 ハリウッドパーク キャッシュコールマイル(G3) 芝8f ダンスインザムード V.エスピノーザ 藤沢和雄 8 1
2006/5/14 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m コスモバルク 五十嵐冬樹 田部和則 13 1
2006/3/25 ナドアルシバ ゴドルフィンマイル(G2) ダ1600m ユートピア 武豊 橋口弘次郎 10 1
2006/3/25 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m フラムドパシオン 武豊 角居勝彦 13 3
2006/3/25 ナドアルシバ UAEダービー(G2) ダ1800m ガブリン O.ペリエ 森秀行 13 7
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m アグネスジェダイ 吉原寛人 森秀行 15 6
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G1) 芝2400m ハーツクライ C.ルメール 橋口弘次郎 14 1
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m ハットトリック O.ペリエ 角居勝彦 15 12
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m アサクサデンエン 武豊 河野博文 15 15
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m カネヒキリ 武豊 角居勝彦 11 4
2006/3/25 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m スターキングマン O.ペリエ 森秀行 11 7
2006/3/18 フレミントン ジェイコスプリント 芝1100m ゼンノゴウシュウ D.ムーア 森秀行 9 9
2006/2/18 ムーニーバレー オーストラリアS(G1) 芝1200m ゼンノゴウシュウ 吉原寛人 森秀行 11 10
2006/1/14 ゴールドコースト マジックミリオンズ3歳T 芝1400m ゼンノゴウシュウ 吉原寛人 森秀行 16 16
2005/12/11 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m シックスセンス 四位洋文 長浜博之 12 2
2005/12/11 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m アドマイヤマックス 上村洋行 橋田満 12 11
2005/12/11 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ハットトリック O.ペリエ 角居勝彦 13 1
2005/12/11 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アサクサデンエン 藤田伸二 河野博文 13 6
2005/11/9 ベンディゴ ベンディゴC 芝2400m トーセンダンディ N.ライアン 森秀行 13 6
2005/11/1 フレミントン メルボルンC(G1) 芝3200m アイポッパー 藤田伸二 清水美波 24 12
2005/10/22 ムーニーバレー コックスプレート(G1) 芝2040m トーセンダンディ 吉田稔 森秀行 14 11
2005/10/15 コーフィールド コーフィールドC(G1) 芝2400m アイポッパー 藤田伸二 清水美波 18 2
2005/10/8 コーフィールド ハロルズファッションプレート 芝1200m ゼンノゴウシュウ G.ボス 森秀行 13 12
2005/10/5 クランボーン ブルーヒルレジデンスフライングH 芝1000m キングオブサンデー 吉田稔 森秀行 10 10
2005/10/5 クランボーン クランボーンC 芝2025m トーセンダンディ 吉田稔 森秀行 16 2
2005/9/17 コーフィールド ギニープレリュード(G3) 芝1400m ゼンノゴウシュウ D.ガウチ 森秀行 9 9
2005/9/10 ムーニーバレー マニカトS(G1) 芝1200m キングオブサンデー 吉田稔 森秀行 12 12
2005/9/10 ムーニーバレー ダットタンチンナムS(G2) 芝1600m トーセンダンディ 吉田稔 森秀行 12 10
2005/9/3 フレミントン クレイグリーS(G2) 芝1600m フサイチオーレ 吉田稔 森秀行 12 12
2005/9/3 フレミントン アスコットベールS(G2) 芝1200m ゼンノゴウシュウ 吉田稔 森秀行 12 11
2005/8/16 ヨーク インターナショナルS(G1) 芝10.5f ゼンノロブロイ 武豊 藤沢和雄 7 2
2005/7/7 ニューマーケット ジュライC(G1) 芝6f キーンランドスワン A.スボリッチ 森秀行 19 12
2005/7/3 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f シーザリオ 福永祐一 角居勝彦 12 1
2005/6/18 ヨーク ゴールデンジュビリーS(G1) 芝6f キーンランドスワン A.スボリッチ 森秀行 15 10
2005/5/15 クランジ シンガポール航空国際C(G1) 芝2000m シーキングザダイヤ G.ボス 森秀行 15 7
2005/5/14 シャティン チャンピオンズマイル 芝1600m コスモバルク 千葉津代士 田部和則 13 10
2005/3/26 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アジュディミツオー 内田博幸 川島正行 12 6
2004/12/12 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m サニングデール 福永祐一 瀬戸口勉 14 7
2004/12/12 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m カルストンライトオ 大西直宏 大根田裕之 14 14
2004/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m デュランダル 池添謙一 坂口正大 14 5
2004/12/12 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m テレグノシス 横山典弘 杉浦宏昭 14 14
2004/12/12 シャティン 香港C(G1) 芝2000m ダンスインザムード O.ペリエ 藤沢和雄 14 13
2004/10/30 ローンスターパーク BCクラシック(G1) ダ10f パーソナルラッシュ L.デットーリ 山内研二 13 6
2004/10/10 シャティン シルダラセキュリティーズH 芝6f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 28 17
2004/10/3 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m タップダンスシチー 佐藤哲三 佐々木晶三 19 17
2004/10/3 ベイメドウズ 未勝利 芝8f フサイチドナイト R.ウォーレンJr. 松田国英 8 6
2004/9/18 カラ ランドローバーH 芝5f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 16 8
2004/8/8 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m シーキングザダイヤ 武豊 森秀行 18 15
2004/8/8 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m ドルバコ 横山典弘 森秀行 18 18
2004/7/10 チェスター シティウォールS 芝5f ドルバコ S.ケリー 森秀行 9 4
2004/7/8 ニューマーケット ジュライC(G1) 芝6f シーキングザダイヤ 武豊 森秀行 20 12
2004/7/3 ハリウッドパーク アメリカンオークス(G1) 芝10f ダンスインザムード 武豊 藤沢和雄 13 2
2004/6/17 アスコット ゴールドC(G1) 芝20f イングランディーレ 横山典弘 清水美波 13 9
2004/6/16 ナース グレンマンコーポレーションリミテッドH 芝6f シンボリウエスト F.ベリー 藤沢和雄 12 8
2004/6/7 ナース ナーススプリントS 芝5f シンボリウエスト M.キネーン 藤沢和雄 13 10
2004/5/2 ナバン 未勝利 芝5f シンボリウエスト F.ベリー 藤沢和雄 21 1
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m マイネルセレクト 武豊 中村均 12 5
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アドマイヤドン 安藤勝己 松田博資 12 8
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m リージェントブラフ 吉田豊 大久保洋吉 12 9
2004/3/27 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m サイレントディール 武豊 池江泰郎 12 12
2004/2/16 サンタアニタパーク サンタマリアH(G1) ダ8.5f プリエミネンス C.ナカタニ 伊藤圭三 6 5
2004/1/31 カーニュシュルメール トレヤ賞 芝2150m アイラブパリス S.マイヨー 二ノ宮敬宇 18 8
2004/1/16 カーニュシュルメール エズ賞 芝1500m アイラブパリス S.マイヨー 二ノ宮敬宇 14 3
2003/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ローエングリン K.デザーモ 伊藤正徳 14 3
2003/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アドマイヤマックス 福永祐一 橋田満 14 4
2003/12/14 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m テレグノシス 勝浦正樹 杉浦宏昭 14 7
2003/12/14 シャティン 香港C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 7
2003/12/14 シャティン 香港C(G1) 芝2000m マグナーテン K.デザーモ 藤沢和雄 14 13
2003/9/7 ロンシャン ムーランドロンシャン賞(G1) 芝1600m ローエングリン 後藤浩輝 伊藤正徳 14 2
2003/9/7 ロンシャン ムーランドロンシャン賞(G1) 芝1600m テレグノシス 勝浦正樹 杉浦宏昭 14 13
2003/8/17 ドーヴィル ジャックルマロワ賞(G1) 芝1600m テレグノシス 勝浦正樹 杉浦宏昭 12 3
2003/8/17 ドーヴィル ジャックルマロワ賞(G1) 芝1600m ローエングリン 後藤浩輝 伊藤正徳 12 10
2003/4/27 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 12 1
2002/12/15 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m ショウナンカンプ 藤田伸二 大久保洋吉 14 10
2002/12/15 シャティン 香港スプリント(G1) 芝1000m ビリーヴ 武豊 松元茂樹 14 12
2002/12/15 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m トウカイポイント 蛯名正義 後藤由之 12 3
2002/12/15 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m アドマイヤコジーン 武豊 橋田満 12 4
2002/12/15 シャティン 香港C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 12 5
2002/10/6 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m マンハッタンカフェ 蛯名正義 小島太 16 13
2002/10/5 ロンシャン ドラール賞(G2) 芝1950m イーグルカフェ 田中勝春 小島太 11 3
2002/9/7 ヘイドック スプリントC(G1) 芝6f エアトゥーレ 武豊 森秀行 14 11
2002/8/11 ドーヴィル モーリスドゲスト賞(G1) 芝1300m エアトゥーレ 武豊 森秀行 9 2
2002/6/22 チャーチルダウンズ ローカストグローヴH(G3) 芝9f マルターズスパーブ C.ボレル 堀井雅広 9 9
2002/5/27 ローンスターパーク ウィンスターディスタフH 芝8f マルターズスパーブ R.ダグラス 堀井雅広 12 5
2002/5/11 クランジ クリスフライヤースプリント(G3) 芝1200m エアトゥーレ 武豊 森秀行 12 3
2002/5/3 チャーチルダウンズ ルイヴィルブリーダーズCH(G2) ダ8.5f マルターズスパーブ E.プラード 堀井雅広 6 4
2002/4/21 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 1
2002/4/21 シャティン クイーンエリザベス2世C(G1) 芝2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 14 2
2002/4/18 キーンランド ダブルドッグデアS ダ8.5f マルターズスパーブ J.シャヴェス 堀井雅広 5 2
2002/3/23 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G1) 芝2400m ホットシークレット 柴田善臣 後藤由之 15 7
2002/3/23 ナドアルシバ ドバイゴールデンシャヒーン(G1) ダ1200m ブロードアピール O.ペリエ 松田国英 13 5
2002/3/23 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 11 6
2002/3/23 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m トゥザヴィクトリー O.ペリエ 池江泰郎 11 11
2002/2/23 フェアグラウンズ シュークルートH ダ8.5f マルターズスパーブ L.メッシュ 堀井雅広 10 4
2001/12/16 シャティン 香港スプリント(G2) 芝1000m ダイタクヤマト 江田照男 石坂正 14 12
2001/12/16 シャティン 香港スプリント(G2) 芝1000m メジロダーリング 吉田豊 大久保洋吉 14 13
2001/12/16 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m ステイゴールド 武豊 池江泰郎 14 1
2001/12/16 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m エイシンプレストン 福永祐一 北橋修二 14 1
2001/12/16 シャティン 香港マイル(G1) 芝1600m ゼンノエルシド O.ペリエ 藤沢和雄 14 14
2001/12/16 シャティン 香港C(G1) 芝2000m アグネスデジタル 四位洋文 白井寿昭 14 1
2001/11/6 チャーチルダウンズ 牝馬アローワンス ダ8.5f マルターズスパーブ P.デイ 堀井雅広 6 2
2001/10/6 アーリントンパーク アーリントンメイトロンH(G3) ダ9f マルターズスパーブ R.ダグラス 堀井雅広 7 2
2001/9/8 ベルモントパーク マンノウォーS(G1) 芝11f フサイチゼノン G.スティーヴンス 森秀行 8 4
2001/7/26 デルマー アローワンスオプショナルクレーミング 芝9f フサイチゼノン G.スティーヴンス 森秀行 6 2
2001/7/14 エリスパーク HPBAH ダ8f マルターズスパーブ A.ダミーコ 堀井雅広 10 3
2001/6/16 チャーチルダウンズ フルールドリスH(G3) ダ9f マルターズスパーブ L.メッシュ 堀井雅広 8 8
2001/5/12 チャーチルダウンズ 牝馬アローワンス ダ8.5f マルターズスパーブ L.メッシュ 堀井雅広 7 1
2001/4/25 キーンランド 牝馬アローワンス 芝8f マルターズスパーブ L.メッシュ 堀井雅広 10 7
2001/3/24 ナドアルシバ ゴドルフィンマイル(G3) ダ1600m ノボトゥルー O.ペリエ 森秀行 15 9
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック(G2) 芝2400m ステイゴールド 武豊 池江泰郎 16 1
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイデューティフリー(G1) 芝1777m イーグルカフェ 武豊 小島太 14 9
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m トゥザヴィクトリー 武豊 池江泰郎 12 2
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイワールドC(G1) ダ2000m レギュラーメンバー 松永幹夫 山本正司 12 9
